<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Donostia - San Sebastián &#187; Deportes</title>
	<atom:link href="http://www.donostiasansebastian.es/category/deportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.donostiasansebastian.es</link>
	<description>El portal de donostia - san sebastián</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Real Sociedad &#8211; Rayo Vallecano ( 1 &#8211; 1 ). Y una mas&#8230; ¿y cuantas más nos quedan?</title>
		<link>http://www.donostiasansebastian.es/01/12/real-sociedad-rayo-vallecano-1-1-y-una-mas-%c2%bfy-cuantas-mas-nos-quedan-2/</link>
		<comments>http://www.donostiasansebastian.es/01/12/real-sociedad-rayo-vallecano-1-1-y-una-mas-%c2%bfy-cuantas-mas-nos-quedan-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donostiasansebastian.es/01/12/real-sociedad-rayo-vallecano-1-1-y-una-mas-%c2%bfy-cuantas-mas-nos-quedan-2/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy tampoco sirvio de mucho el buen inicio de la real y el gol de Agirretxe en el minuto 17.  Después del gol, una real reservona se atrinchero en su área renunciando al buen fútbol del principio de partido.La consecuencia, en el minuto 92, Aganza de penalty puso las tablas en el marcador. Ficha técnica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy tampoco sirvio de mucho el buen inicio de la real y el gol de Agirretxe en el minuto 17.  Después del gol, una real reservona se atrinchero en su área renunciando al buen fútbol del principio de partido.<br/><br/>La consecuencia, en el minuto 92, Aganza de penalty puso las tablas en el marcador.<br/>
<div id="FichaTecnicaBotonera"><br/>
<p class="FichaTecnicaBoton2">Ficha técnica</p>
<p><br/>
<p class="FichaTecnicaBoton2"><strong>1. Real Sociedad: </strong>Bravo; Gerardo, Mikel González, Ansotegi, Castillo; Bergara, Marcos (Necati, min. 60), Aranburu, Sergio (Moha, min. 60), Xabi Prieto; Agirretxe (Estrada, min. 71)</p>
<p><br/>
<p class="FichaTecnicaBoton2"><strong>1. Rayo Vallecano: </strong>Cobeño; Coke, Salva, Tena, Collantes (Aganzo, min. 65); Jofre, Diamé, Míchel (Manolo, min. 82), Albiol; Pachón y Piti (Sousa, min. 46).</p>
<p><br/>
<p class="FichaTecnicaBoton2">Arbitro: <strong>Amoedo Chans (Galicia). </strong>Ha expulsado por doble amonestación a Markel Bergara en el minuto 90. Amonestaciones a Moha, Piti, Salva, Diamé y Gerardo.</p>
<p><br/>
<p class="FichaTecnicaBoton2">Incidencias: Encuentro disputado en Anoeta ante 17.683 espectadores. Primera presencia en el palco del nuevo presidente Jokin Aperribay, que ha escuchado protestas contra su persona en algunos tramos del encuentro.</p>
<p><br/><br/></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donostiasansebastian.es/01/12/real-sociedad-rayo-vallecano-1-1-y-una-mas-%c2%bfy-cuantas-mas-nos-quedan-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruesa GBC &#8211; Regal FC Barcelona (69 &#8211; 76). No puedo ser</title>
		<link>http://www.donostiasansebastian.es/01/12/bruesa-gbc-regal-fc-barcelona-69-76-no-puedo-ser-2/</link>
		<comments>http://www.donostiasansebastian.es/01/12/bruesa-gbc-regal-fc-barcelona-69-76-no-puedo-ser-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 23:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruesa]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Guipúzcoa Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donostiasansebastian.es/01/12/bruesa-gbc-regal-fc-barcelona-69-76-no-puedo-ser-2/</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del buen comienzo, el equipo guipuzcoano no puedo mantener el acierto y la intensidad de la primera mitad del partido durante la segunda parte. Después de que Illumbe cayese el primer y segundo clasificado, no puedo ser con el tercero. Una lastima.Puedes ver el resumén del partido:Ficha tel partido:69 &#8211; Bruesa GBC (24+16+9+20): Uriz, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar del buen comienzo, el equipo guipuzcoano no puedo mantener el acierto y la intensidad de la primera mitad del partido durante la segunda parte. Después de que Illumbe cayese el primer y segundo clasificado, no puedo ser con el tercero. Una lastima.<br/><br/>Puedes ver el resumén del partido:<br/><br/><object width="410" height="400" data="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F1229%3Fvideo_id%3D1229" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F1229%3Fvideo_id%3D1229" /></object><br/><br/>Ficha tel partido:<br/><br/><strong>69 &#8211; Bruesa GBC (24+16+9+20):</strong> Uriz, Popovic (5), Panko (13), Doblas (13), Roe (12)- cinco inicial- Hopkins (2), Sergio Sánchez (9), Urtasun (13), Andrade, Marconato (2), Isaac López y San Epifanio.<br/><br/><strong>76 &#8211; Regal FC Barcelona (14+22+18+22):</strong> Basile (5), Navarro (19), Andersen (7), Víctor Sada (4), Santiago (2)- Barret (3), Ilyasova (19), Grimau (2), Lakovic (5), Fran Vázquez (10), Trías, Barton.<br/><br/><strong>Árbitros:</strong> Hierrezuelo y Sánchez. No ha habido jugadores eliminados.<br/><br/><strong>Incidencias:</strong> Encuentro disputado en la plaza de toros de Illumbe, ante unos 10.000 aficionados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donostiasansebastian.es/01/12/bruesa-gbc-regal-fc-barcelona-69-76-no-puedo-ser-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Sociedad &#8211; Rayo Vallecano ( 1 &#8211; 1 ). Y una mas&#8230; ¿y cuantas más nos quedan?</title>
		<link>http://www.donostiasansebastian.es/01/11/real-sociedad-rayo-vallecano-1-1-y-una-mas-%c2%bfy-cuantas-mas-nos-quedan/</link>
		<comments>http://www.donostiasansebastian.es/01/11/real-sociedad-rayo-vallecano-1-1-y-una-mas-%c2%bfy-cuantas-mas-nos-quedan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 22:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donosti.org.es/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Hoy tampoco sirvio de mucho el buen inicio de la real y el gol de Agirretxe en el minuto 17.  Después del gol, una real reservona se atrinchero en su área renunciando al buen fútbol del principio de partido. La consecuencia, en el minuto 92, Aganza de penalty puso las tablas en el marcador. Ficha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy tampoco sirvio de mucho el buen inicio de la real y el gol de Agirretxe en el minuto 17.  Después del gol, una real reservona se atrinchero en su área renunciando al buen fútbol del principio de partido.</p>
<p>La consecuencia, en el minuto 92, Aganza de penalty puso las tablas en el marcador.</p>
<div id="FichaTecnicaBotonera">
<p class="FichaTecnicaBoton2">Ficha técnica</p>
<p class="FichaTecnicaBoton2"><strong>1. Real Sociedad: </strong>Bravo; Gerardo, Mikel González, Ansotegi, Castillo; Bergara, Marcos (Necati, min. 60), Aranburu, Sergio (Moha, min. 60), Xabi Prieto; Agirretxe (Estrada, min. 71)</p>
<p class="FichaTecnicaBoton2"><strong>1. Rayo Vallecano: </strong>Cobeño; Coke, Salva, Tena, Collantes (Aganzo, min. 65); Jofre, Diamé, Míchel (Manolo, min. 82), Albiol; Pachón y Piti (Sousa, min. 46).</p>
<p class="FichaTecnicaBoton2">Arbitro: <strong>Amoedo Chans (Galicia). </strong>Ha expulsado por doble amonestación a Markel Bergara en el minuto 90. Amonestaciones a Moha, Piti, Salva, Diamé y Gerardo.</p>
<p class="FichaTecnicaBoton2">Incidencias: Encuentro disputado en Anoeta ante 17.683 espectadores. Primera presencia en el palco del nuevo presidente Jokin Aperribay, que ha escuchado protestas contra su persona en algunos tramos del encuentro.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donostiasansebastian.es/01/11/real-sociedad-rayo-vallecano-1-1-y-una-mas-%c2%bfy-cuantas-mas-nos-quedan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruesa GBC &#8211; Regal FC Barcelona (69 &#8211; 76). No puedo ser</title>
		<link>http://www.donostiasansebastian.es/01/11/bruesa-gbc-regal-fc-barcelona-69-76-no-puedo-ser/</link>
		<comments>http://www.donostiasansebastian.es/01/11/bruesa-gbc-regal-fc-barcelona-69-76-no-puedo-ser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 22:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruesa]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Guipúzcoa Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donosti.org.es/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[A pesar del buen comienzo, el equipo guipuzcoano no puedo mantener el acierto y la intensidad de la primera mitad del partido durante la segunda parte. Después de que Illumbe cayese el primer y segundo clasificado, no puedo ser con el tercero. Una lastima. Puedes ver el resumén del partido: Ficha tel partido: 69 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pesar del buen comienzo, el equipo guipuzcoano no puedo mantener el acierto y la intensidad de la primera mitad del partido durante la segunda parte. Después de que Illumbe cayese el primer y segundo clasificado, no puedo ser con el tercero. Una lastima.</p>
<p>Puedes ver el resumén del partido:</p>
<p><object width="410" height="400" data="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F1229%3Fvideo_id%3D1229" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F1229%3Fvideo_id%3D1229" /></object></p>
<p>Ficha tel partido:</p>
<p><strong>69 &#8211; Bruesa GBC (24+16+9+20):</strong> Uriz, Popovic (5), Panko (13), Doblas (13), Roe (12)- cinco inicial- Hopkins (2), Sergio Sánchez (9), Urtasun (13), Andrade, Marconato (2), Isaac López y San Epifanio.</p>
<p><strong>76 &#8211; Regal FC Barcelona (14+22+18+22):</strong> Basile (5), Navarro (19), Andersen (7), Víctor Sada (4), Santiago (2)- Barret (3), Ilyasova (19), Grimau (2), Lakovic (5), Fran Vázquez (10), Trías, Barton.</p>
<p><strong>Árbitros:</strong> Hierrezuelo y Sánchez. No ha habido jugadores eliminados.</p>
<p><strong>Incidencias:</strong> Encuentro disputado en la plaza de toros de Illumbe, ante unos 10.000 aficionados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donostiasansebastian.es/01/11/bruesa-gbc-regal-fc-barcelona-69-76-no-puedo-ser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cara descubierta. Por Iñaki Badiola, ex presidente de la Real Sociedad</title>
		<link>http://www.donostiasansebastian.es/01/06/a-cara-descubierta-por-inaki-badiola-ex-presidente-de-la-real-sociedad-2/</link>
		<comments>http://www.donostiasansebastian.es/01/06/a-cara-descubierta-por-inaki-badiola-ex-presidente-de-la-real-sociedad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 17:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Iñaki Badiola]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donostiasansebastian.es/01/06/a-cara-descubierta-por-inaki-badiola-ex-presidente-de-la-real-sociedad-2/</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente yo voy siempre a cara descubierta, así lo he hecho y siempre lo haré; pero voy a intentar no escribir con demasiada frecuencia en el foro para no generar controversia&#8230;yo no tengo amanuenses como José Gabriel Mújika &#8230;respeto a quien le guste lo que escribo y respeto a quien no le guste&#8230;pero es que&#8230;:1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente yo voy siempre a cara descubierta, así lo he hecho y siempre lo haré; pero voy a intentar no escribir con demasiada frecuencia en el foro para no generar controversia&#8230;yo no tengo amanuenses como José Gabriel Mújika &#8230;respeto a quien le guste lo que escribo y respeto a quien no le guste&#8230;pero es que&#8230;:<br/><br/>1 .- Destapamos 20 Mn de Euros de Fraude Fiscal, sueldos en B, contabilidad B, medicinas compradas en el mercado negro, comisiones, maletines, tapujos, blindajes, chanchullos, dinero a secretarias, amigos, acólitos&#8230;y se sigue hablando de las formas&#8230;.y que si tiene algo vaya a los tribunales&#8230;yo ya he estado en 5 juicios por defender a la Real&#8230;que cada uno se pregunte en cuántos ha estado&#8230;tiempo al tiempo&#8230;<br/><br/>2.- Considero una verguenza la delegación que nos ha representado en Córdoba, con los cuales (los 3) no ha habido comida de directivas. Y no voy a reafirmarme en los argumentos; pero es que lo he dicho tantas veces (Junta 17 Jun, Junta 20 Dic, ERE&#8230;el lastre debe de irse de la Real&#8230;hay que hacer cirugía&#8230;caso contrario la metástasis no cede&#8230;y os lo digo por propia experiencia familiar&#8230;)&#8230;<br/><br/>3.- Hablan de un préstamo de Quentin (es QUENTEEN)&#8230;pero si esa empresa es es 100% nuestra&#8230;y de que sacamos 133,000 euros pero si eran nuestros???&#8230;Esto es de locos&#8230;Al transferir el dinero que se deseaba transferir 2,2 por un error en el cambio euro / $ el gestor del banco transfirió más dinero del solicitado. ¿Quién ha puesto antes, nunca jamás dinero en la Real..?<br/><br/>4 . Hablan de que nos llevabamos mal con todos&#8230;no, con todos No, solo con los chorizos y los vagos chupópteros: 1) Diputación (de lo primero y de lo segundo), 2) empleados (de todo un poco) y 3) Jugadores (hasta 11 me han llamado para darme ánimos&#8230;por cierto, todos menos 5 + cedido han cobrado el 100% de sus sueldos de primera en la temporada 2007-08 que estabamos en segunda&#8230;)&#8230;a mí particularmente me llena de orgullo seguir llevándome mal con esa banda&#8230;(1 y 2&#8230;y alguno del 3&#8230;)<br/><br/>5.- Menciono que hay un Adminsitrador Concursal más corrupto que si fuera del mismo Palermo&#8230;y nada de nada&#8230;Vamos a probar esa desviación presupuestaria que estos 3 mencionan&#8230;y luego, ¿tendrán algo dónde agarrarse..?<br/><br/>6.- Yo no quiero mirar para otro lado, y que mis hijos y los de mis amigos dependan de esta banda, de estos manipuladores, de todo lo que nos hemos encontrado&#8230;<br/><br/>7.- China. Me alegro porque si hubieramos metido más dinero nos hubieran echado igual (31%lo controlan 8 personas jurídicas y/ó físicas) , es cierto, cuando los poderes fácticos intentaron ocultar lo que ibamos encontrando, y nos conminaron a taparlo, yo me retranqueé en el tema de China, y muy orgulloso de haberlo hecho&#8230;<br/><br/>8 .- La propuesta de compra del estadio estaba fundamentada en financiación de dos cadenas hoteleras para construir 2 torres en los anexos del estadio&#8230;de ahí que sorprenda que alguno mencione por desconocimiento que cómo se iba a adquirir el estadio si la Real estaba &#8220;tiesa&#8221;&#8230;<br/><br/>9.- Y tantas mentiras y burdas patrañas inventadas por un periódico y la mitad de otro&#8230;<br/><br/>Y sí, sí soy Iñaki Badiola porque como he dicho al principio, guste ó no, yo voy de frente&#8230;a cara descubierta&#8230;que país&#8230;que banda&#8230;<br/><br/>Fuente: <a href="http://www.errealaprimeran2009.com/" target="_blank">errealaprimeran 2009</a> el foro libre de la real sociedad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donostiasansebastian.es/01/06/a-cara-descubierta-por-inaki-badiola-ex-presidente-de-la-real-sociedad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A cara descubierta. Por Iñaki Badiola, ex presidente de la Real Sociedad</title>
		<link>http://www.donostiasansebastian.es/01/06/a-cara-descubierta-por-inaki-badiola-ex-presidente-de-la-real-sociedad/</link>
		<comments>http://www.donostiasansebastian.es/01/06/a-cara-descubierta-por-inaki-badiola-ex-presidente-de-la-real-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 16:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Iñaki Badiola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donosti.org.es/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente yo voy siempre a cara descubierta, así lo he hecho y siempre lo haré; pero voy a intentar no escribir con demasiada frecuencia en el foro para no generar controversia&#8230;yo no tengo amanuenses como José Gabriel Mújika &#8230;respeto a quien le guste lo que escribo y respeto a quien no le guste&#8230;pero es que&#8230;: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente yo voy siempre a cara descubierta, así lo he hecho y siempre lo haré; pero voy a intentar no escribir con demasiada frecuencia en el foro para no generar controversia&#8230;yo no tengo amanuenses como José Gabriel Mújika &#8230;respeto a quien le guste lo que escribo y respeto a quien no le guste&#8230;pero es que&#8230;:</p>
<p>1 .- Destapamos 20 Mn de Euros de Fraude Fiscal, sueldos en B, contabilidad B, medicinas compradas en el mercado negro, comisiones, maletines, tapujos, blindajes, chanchullos, dinero a secretarias, amigos, acólitos&#8230;y se sigue hablando de las formas&#8230;.y que si tiene algo vaya a los tribunales&#8230;yo ya he estado en 5 juicios por defender a la Real&#8230;que cada uno se pregunte en cuántos ha estado&#8230;tiempo al tiempo&#8230;</p>
<p>2.- Considero una verguenza la delegación que nos ha representado en Córdoba, con los cuales (los 3) no ha habido comida de directivas. Y no voy a reafirmarme en los argumentos; pero es que lo he dicho tantas veces (Junta 17 Jun, Junta 20 Dic, ERE&#8230;el lastre debe de irse de la Real&#8230;hay que hacer cirugía&#8230;caso contrario la metástasis no cede&#8230;y os lo digo por propia experiencia familiar&#8230;)&#8230;</p>
<p>3.- Hablan de un préstamo de Quentin (es QUENTEEN)&#8230;pero si esa empresa es es 100% nuestra&#8230;y de que sacamos 133,000 euros pero si eran nuestros???&#8230;Esto es de locos&#8230;Al transferir el dinero que se deseaba transferir 2,2 por un error en el cambio euro / $ el gestor del banco transfirió más dinero del solicitado. ¿Quién ha puesto antes, nunca jamás dinero en la Real..?</p>
<p>4 . Hablan de que nos llevabamos mal con todos&#8230;no, con todos No, solo con los chorizos y los vagos chupópteros: 1) Diputación (de lo primero y de lo segundo), 2) empleados (de todo un poco) y 3) Jugadores (hasta 11 me han llamado para darme ánimos&#8230;por cierto, todos menos 5 + cedido han cobrado el 100% de sus sueldos de primera en la temporada 2007-08 que estabamos en segunda&#8230;)&#8230;a mí particularmente me llena de orgullo seguir llevándome mal con esa banda&#8230;(1 y 2&#8230;y alguno del 3&#8230;)</p>
<p>5.- Menciono que hay un Adminsitrador Concursal más corrupto que si fuera del mismo Palermo&#8230;y nada de nada&#8230;Vamos a probar esa desviación presupuestaria que estos 3 mencionan&#8230;y luego, ¿tendrán algo dónde agarrarse..?</p>
<p>6.- Yo no quiero mirar para otro lado, y que mis hijos y los de mis amigos dependan de esta banda, de estos manipuladores, de todo lo que nos hemos encontrado&#8230;</p>
<p>7.- China. Me alegro porque si hubieramos metido más dinero nos hubieran echado igual (31%lo controlan 8 personas jurídicas y/ó físicas) , es cierto, cuando los poderes fácticos intentaron ocultar lo que ibamos encontrando, y nos conminaron a taparlo, yo me retranqueé en el tema de China, y muy orgulloso de haberlo hecho&#8230;</p>
<p>8 .- La propuesta de compra del estadio estaba fundamentada en financiación de dos cadenas hoteleras para construir 2 torres en los anexos del estadio&#8230;de ahí que sorprenda que alguno mencione por desconocimiento que cómo se iba a adquirir el estadio si la Real estaba &#8220;tiesa&#8221;&#8230;</p>
<p>9.- Y tantas mentiras y burdas patrañas inventadas por un periódico y la mitad de otro&#8230;</p>
<p>Y sí, sí soy Iñaki Badiola porque como he dicho al principio, guste ó no, yo voy de frente&#8230;a cara descubierta&#8230;que país&#8230;que banda&#8230;</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.errealaprimeran2009.com/" target="_blank">errealaprimeran 2009</a> el foro libre de la real sociedad</p>
<span class="sfforumlink"><a href="http://www.donostiasansebastian.es/foro-donostia/real-sociedad-1/a-cara-descubierta-por-inaki-badiola-ex-presidente-de-la-real-sociedad-1/"><p><img src="http://www.donostiasansebastian.es/wp-content/plugins/simple-forum/styles/icons/ash/bloglink.png" alt="" /> Join the forum discussion on this post</p>
</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donostiasansebastian.es/01/06/a-cara-descubierta-por-inaki-badiola-ex-presidente-de-la-real-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh Manresa &#8211; Bruesa GBC (80 &#8211; 62)</title>
		<link>http://www.donostiasansebastian.es/01/05/ricoh-manresa-bruesa-gbc-80-62-2/</link>
		<comments>http://www.donostiasansebastian.es/01/05/ricoh-manresa-bruesa-gbc-80-62-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 16:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruesa]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Guipúzcoa Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donostiasansebastian.es/01/05/ricoh-manresa-bruesa-gbc-80-62-2/</guid>
		<description><![CDATA[El mal comienzo del partido, con un parcial 17 &#8211; 0 a favor de los manresanos, mediatizo un partido en el que el Bruesa fue siempre a remolque.Ficha del partido:80 &#8211; Ricoh Manresa (26+19+21+14): Rodríguez (8), Montañez (9), Bulfoni (5), Asselin (28), Rubio (5) -cinco inicial-, Sánchez (1), Ibaka (5), Alzamora (4), San Miguel (13), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mal comienzo del partido, con un parcial 17 &#8211; 0 a favor de los manresanos, mediatizo un partido en el que el Bruesa fue siempre a remolque.<br/><br/><object width="410" height="400" data="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F1220%2F0%3Fvideo_id%3D1220" type="application/x-shockwave-flash"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://acbtv.acb.com/swf/video_embed.swf?xml=http%3A%2F%2Facbtv.acb.com%2Fvideo%2Fxml%2F1220%2F0%3Fvideo_id%3D1220" /></object><br/><br/>Ficha del partido:<br/><br/><strong>80 &#8211; Ricoh Manresa (26+19+21+14):</strong> Rodríguez (8), Montañez (9), Bulfoni (5), Asselin (28), Rubio (5) -cinco inicial-, Sánchez (1), Ibaka (5), Alzamora (4), San Miguel (13), Grimau (2), Balmón, y López.<br/><br/><strong>62 &#8211; Bruesa GBC (6+12+22+22):</strong> Popovic (5), Urtasun (7), Panko (2), Hopkins (8), Roe (12) -cinco inicial-, Marconato, López (11), Sánchez (3), Uriz (12) y Doblas (2).<br/><br/><strong>Árbitros:</strong> Pérez Pizarro, Bultó y Cardús. Señalaron antideportiva a Urtasun (m. 36).<br/><br/><strong>Incidencias:</strong> partido de la decimosexta jornada de la liga ACB disputado en el pabellón Nou Congost ante unos 5.000 espectadores (lleno).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donostiasansebastian.es/01/05/ricoh-manresa-bruesa-gbc-80-62-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cordoba &#8211; Real Sociedad ( 2-2 ) : otra vez y van&#8230;</title>
		<link>http://www.donostiasansebastian.es/01/05/cordoba-real-sociedad-2-2-otra-vez-y-van/</link>
		<comments>http://www.donostiasansebastian.es/01/05/cordoba-real-sociedad-2-2-otra-vez-y-van/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Real Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donostiasansebastian.es/01/05/cordoba-real-sociedad-2-2-otra-vez-y-van/</guid>
		<description><![CDATA[Y la historia se repite. Gol del rival en el descuento que nos deja, esta vez, sin dos puntos valiosísimos. Pierini, en el descuento, logro igualar los tantos de Marcos y Agirretxe.Puedes ver el resumen del partidoLa ficha del partido: Córdoba 2 :Valle, Mario (Cristian Díaz, m.86), Pierini, Gaspar, Rubén; Guzmán, Ito, Endika (Asen, m.75), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y la historia se repite. Gol del rival en el descuento que nos deja, esta vez, sin dos puntos valiosísimos. Pierini, en el descuento, logro igualar los tantos de Marcos y Agirretxe.<br/><br/>Puedes ver el resumen del partido<br/><br/><p><a href="http://www.donostiasansebastian.es/01/05/cordoba-real-sociedad-2-2-otra-vez-y-van/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p><br/><br/>La ficha del partido:<br/><br/><strong> Córdoba 2 :</strong>Valle, Mario (Cristian Díaz, m.86), Pierini, Gaspar, Rubén; Guzmán, Ito, Endika (Asen, m.75), Arteaga (José Vega, m.48); Javi Flores y Yordi.<br/><br/><strong>Real Sociedad 2 :</strong> Bravo, Carlos Martínez, Ansotegi, Labaka, Castillo; Marcos (Sergio, m.88), Markel, Diego Rivas, Xabi Prieto (Estrada, m.90); Aramburu y Necati (Agirretxe, m.57).<br/><br/><strong>Alfonso Pino Zamorano (Colegio castellano-manchego).</strong> Amonestó a los locales Yordi y Guzmán, y a los visitantes Necati y Markel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.donostiasansebastian.es/01/05/cordoba-real-sociedad-2-2-otra-vez-y-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh Manresa &#8211; Bruesa GBC (80 &#8211; 62)</title>
		<link>http://www.donostiasansebastian.es/01/05/ricoh-manresa-bruesa-gbc-80-62/</link>
		<comments>http://www.donostiasansebastian.es/01/05/ricoh-manresa-bruesa-gbc-80-62/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bruesa]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Guipúzcoa Basket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.donosti.org.es/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[El mal comienzo del partido, con un parcial 17 &#8211; 0 a favor de los manresanos, mediatizo un partido en el que el Bruesa fue siempre a remolque. Ficha del partido: 80 &#8211; Ricoh Manresa (26+19+21+14): Rodríguez (8), Montañez (9), Bulfoni (5), Asselin (28), Rubio (5) -cinco inicial-, Sánchez (1), Ibaka (5), Alzamora (4), San [...]]]></description>
